Half Moon Solitaire

牌局範例

重點概覽

牌局 HM1-N-AAAAAAB 可在 48 步內獲勝,移除 40 組兩張牌與 8 組三張牌,得分為 520:下方會逐一重播各個局面。在應用程式的「新遊戲」視窗輸入本頁任一代碼,即可遊玩相同牌局。

一場獲勝對局:HM1-N-AAAAAAB

這場對局由使用應用程式函式進行遊戲的程式找出,再為本網站逐步重播。開局時有 17 種移除方式。備用牌在第 16 步首次使用。

開局

0 步,得分 0;牌堆中還有 96 張牌;備用牌 8 張;0 個空牌堆。

牌堆 1:8 張,頂牌為黑桃 5;牌堆 2:8 張,頂牌為紅心 A;牌堆 3:8 張,頂牌為紅心 K;牌堆 4:8 張,頂牌為梅花 4;牌堆 5:8 張,頂牌為紅心 Q;牌堆 6:8 張,頂牌為紅心 5;牌堆 7:8 張,頂牌為黑桃 7;牌堆 8:8 張,頂牌為方塊 6;牌堆 9:8 張,頂牌為方塊 10;牌堆 10:8 張,頂牌為梅花 10;牌堆 11:8 張,頂牌為方塊 2;牌堆 12:8 張,頂牌為紅心 K;牌堆 R1:1 張,頂牌為紅心 10;牌堆 R2:1 張,頂牌為黑桃 6;牌堆 R3:1 張,頂牌為方塊 3;牌堆 R4:1 張,頂牌為黑桃 4;牌堆 R5:1 張,頂牌為方塊 7;牌堆 R6:1 張,頂牌為黑桃 5;牌堆 R7:1 張,頂牌為紅心 J;牌堆 R8:1 張,頂牌為梅花 A。

牌局 HM1-N-AAAAAAB 的初始局面。
各牌堆內容,由底部到頂部
  1. 牌堆 12♥9♣V♦V♦2♥2♠7♥5♠
  2. 牌堆 2A♦8♠9♥3♠8♠4♣9♥A♥
  3. 牌堆 39♠R♠7♦D♣V♣5♣3♥R♥
  4. 牌堆 48♥4♦4♦9♣8♦7♠5♦4♣
  5. 牌堆 55♥10♠V♠D♦3♣D♠10♣D♥
  6. 牌堆 610♠8♣6♣3♥R♦A♣D♥5♥
  7. 牌堆 7A♦10♦10♥V♥A♥6♠A♠7♠
  8. 牌堆 82♠3♦3♠5♣D♠D♣V♣6♦
  9. 牌堆 99♦V♠A♠8♣9♠6♣2♦10♦
  10. 牌堆 10R♣R♣2♣3♣7♣8♥6♥10♣
  11. 牌堆 116♦4♥9♦5♦D♦7♣4♠2♦
  12. 牌堆 126♥7♥4♥R♠8♦R♦2♣R♥
  13. 牌堆 R110♥
  14. 牌堆 R26♠
  15. 牌堆 R33♦
  16. 牌堆 R44♠
  17. 牌堆 R57♦
  18. 牌堆 R65♠
  19. 牌堆 R7V♥
  20. 牌堆 R8A♣

12 步後

12 步,得分 130;牌堆中還有 70 張牌;備用牌 8 張;0 個空牌堆。

牌堆 1:5 張,頂牌為紅心 2;牌堆 2:4 張,頂牌為黑桃 3;牌堆 3:4 張,頂牌為梅花 Q;牌堆 4:6 張,頂牌為黑桃 7;牌堆 5:5 張,頂牌為梅花 3;牌堆 6:8 張,頂牌為紅心 5;牌堆 7:4 張,頂牌為紅心 J;牌堆 8:6 張,頂牌為梅花 Q;牌堆 9:7 張,頂牌為方塊 2;牌堆 10:6 張,頂牌為紅心 8;牌堆 11:8 張,頂牌為方塊 2;牌堆 12:7 張,頂牌為梅花 2;牌堆 R1:1 張,頂牌為紅心 10;牌堆 R2:1 張,頂牌為黑桃 6;牌堆 R3:1 張,頂牌為方塊 3;牌堆 R4:1 張,頂牌為黑桃 4;牌堆 R5:1 張,頂牌為方塊 7;牌堆 R6:1 張,頂牌為黑桃 5;牌堆 R7:1 張,頂牌為紅心 J;牌堆 R8:1 張,頂牌為梅花 A。

牌局 HM1-N-AAAAAAB,12 步後。

24 步後

24 步,得分 255;牌堆中還有 48 張牌;備用牌 5 張;1 個空牌堆。

牌堆 1:3 張,頂牌為方塊 J;牌堆 2:空;牌堆 3:2 張,頂牌為黑桃 K;牌堆 4:1 張,頂牌為紅心 8;牌堆 5:4 張,頂牌為方塊 Q;牌堆 6:7 張,頂牌為紅心 Q;牌堆 7:4 張,頂牌為紅心 J;牌堆 8:6 張,頂牌為梅花 Q;牌堆 9:4 張,頂牌為梅花 8;牌堆 10:4 張,頂牌為梅花 3;牌堆 11:8 張,頂牌為方塊 2;牌堆 12:5 張,頂牌為方塊 8;牌堆 R1:空;牌堆 R2:1 張,頂牌為黑桃 6;牌堆 R3:空;牌堆 R4:空;牌堆 R5:1 張,頂牌為方塊 7;牌堆 R6:1 張,頂牌為黑桃 5;牌堆 R7:1 張,頂牌為紅心 J;牌堆 R8:1 張,頂牌為梅花 A。

牌局 HM1-N-AAAAAAB,24 步後。

36 步後

36 步,得分 390;牌堆中還有 23 張牌;備用牌 3 張;4 個空牌堆。

牌堆 1:空;牌堆 2:空;牌堆 3:空;牌堆 4:1 張,頂牌為紅心 8;牌堆 5:空;牌堆 6:2 張,頂牌為梅花 8;牌堆 7:3 張,頂牌為紅心 10;牌堆 8:6 張,頂牌為梅花 Q;牌堆 9:3 張,頂牌為黑桃 A;牌堆 10:3 張,頂牌為梅花 2;牌堆 11:3 張,頂牌為方塊 9;牌堆 12:2 張,頂牌為紅心 7;牌堆 R1:空;牌堆 R2:空;牌堆 R3:空;牌堆 R4:空;牌堆 R5:空;牌堆 R6:1 張,頂牌為黑桃 5;牌堆 R7:1 張,頂牌為紅心 J;牌堆 R8:1 張,頂牌為梅花 A。

牌局 HM1-N-AAAAAAB,36 步後。

遊戲獲勝

48 步,得分 520;牌堆中還有 0 張牌;備用牌 0 張;12 個空牌堆。

牌堆 1:空;牌堆 2:空;牌堆 3:空;牌堆 4:空;牌堆 5:空;牌堆 6:空;牌堆 7:空;牌堆 8:空;牌堆 9:空;牌堆 10:空;牌堆 11:空;牌堆 12:空;牌堆 R1:空;牌堆 R2:空;牌堆 R3:空;牌堆 R4:空;牌堆 R5:空;牌堆 R6:空;牌堆 R7:空;牌堆 R8:空。

牌局 HM1-N-AAAAAAB,已獲勝。
這局的 48 步
  1. 兩張一組:5♠(牌堆 1)、6♦(牌堆 8);得分 10
  2. 三張一組:V♣(牌堆 8)、D♥(牌堆 5)、R♥(牌堆 3);得分 25
  3. 兩張一組:7♥(牌堆 1)、4♣(牌堆 4);得分 35
  4. 兩張一組:A♥(牌堆 2)、10♣(牌堆 5);得分 45
  5. 兩張一組:2♠(牌堆 1)、9♥(牌堆 2);得分 55
  6. 兩張一組:4♣(牌堆 2)、7♠(牌堆 7);得分 65
  7. 兩張一組:8♠(牌堆 2)、3♥(牌堆 3);得分 75
  8. 兩張一組:A♠(牌堆 7)、10♦(牌堆 9);得分 85
  9. 兩張一組:5♣(牌堆 3)、6♠(牌堆 7);得分 95
  10. 三張一組:V♣(牌堆 3)、D♠(牌堆 5)、R♥(牌堆 12);得分 110
  11. 兩張一組:A♥(牌堆 7)、10♣(牌堆 10);得分 120
  12. 兩張一組:5♦(牌堆 4)、6♥(牌堆 10);得分 130
  13. 兩張一組:3♠(牌堆 2)、8♥(牌堆 10);得分 140
  14. 兩張一組:2♥(牌堆 1)、9♥(牌堆 2);得分 150
  15. 兩張一組:8♠(牌堆 2)、3♣(牌堆 5);得分 160
  16. 兩張一組:A♦(牌堆 2)、10♥(備用格 1);得分 170
  17. 兩張一組:7♠(牌堆 4)、4♠(備用格 4);得分 180
  18. 兩張一組:8♦(牌堆 4)、3♦(備用格 3);得分 190
  19. 兩張一組:9♣(牌堆 4)、2♦(牌堆 9);得分 200
  20. 兩張一組:4♦(牌堆 4)、7♣(牌堆 10);得分 210
  21. 兩張一組:5♥(牌堆 6)、6♣(牌堆 9);得分 220
  22. 兩張一組:9♠(牌堆 9)、2♣(牌堆 12);得分 230
  23. 三張一組:V♦(牌堆 1)、D♣(牌堆 3)、R♦(牌堆 12);得分 245
  24. 兩張一組:7♦(牌堆 3)、4♦(牌堆 4);得分 255
  25. 三張一組:V♦(牌堆 1)、D♦(牌堆 5)、R♠(牌堆 3);得分 270
  26. 兩張一組:9♣(牌堆 1)、2♦(牌堆 11);得分 280
  27. 兩張一組:2♥(牌堆 1)、9♠(牌堆 3);得分 290
  28. 兩張一組:3♣(牌堆 10)、8♦(牌堆 12);得分 300
  29. 三張一組:V♠(牌堆 5)、D♥(牌堆 6)、R♠(牌堆 12);得分 315
  30. 兩張一組:10♠(牌堆 5)、A♣(牌堆 6);得分 325
  31. 兩張一組:5♥(牌堆 5)、6♠(備用格 2);得分 335
  32. 兩張一組:4♠(牌堆 11)、7♦(備用格 5);得分 345
  33. 兩張一組:7♣(牌堆 11)、4♥(牌堆 12);得分 355
  34. 三張一組:V♥(牌堆 7)、D♦(牌堆 11)、R♦(牌堆 6);得分 370
  35. 兩張一組:3♥(牌堆 6)、8♣(牌堆 9);得分 380
  36. 兩張一組:6♣(牌堆 6)、5♦(牌堆 11);得分 390
  37. 兩張一組:10♥(牌堆 7)、A♠(牌堆 9);得分 400
  38. 兩張一組:2♣(牌堆 10)、9♦(牌堆 11);得分 410
  39. 三張一組:V♠(牌堆 9)、D♣(牌堆 8)、R♣(牌堆 10);得分 425
  40. 兩張一組:4♥(牌堆 11)、7♥(牌堆 12);得分 435
  41. 三張一組:V♥(備用格 7)、D♠(牌堆 8)、R♣(牌堆 10);得分 450
  42. 兩張一組:5♣(牌堆 8)、6♦(牌堆 11);得分 460
  43. 兩張一組:8♥(牌堆 4)、3♠(牌堆 8);得分 470
  44. 兩張一組:8♣(牌堆 6)、3♦(牌堆 8);得分 480
  45. 兩張一組:2♠(牌堆 8)、9♦(牌堆 9);得分 490
  46. 兩張一組:10♦(牌堆 7)、A♣(備用格 8);得分 500
  47. 兩張一組:10♠(牌堆 6)、A♦(牌堆 7);得分 510
  48. 兩張一組:6♥(牌堆 12)、5♠(備用格 6);得分 520

第二場對局:HM1-N-AAAAAAC

牌局 HM1-N-AAAAAAC 也能獲勝,需要 48 步。它在開局時的選擇較少:起初有 9 種移除方式,第一個牌局則有 17 種。

牌堆 1:8 張,頂牌為方塊 10;牌堆 2:8 張,頂牌為黑桃 J;牌堆 3:8 張,頂牌為方塊 6;牌堆 4:8 張,頂牌為黑桃 8;牌堆 5:8 張,頂牌為紅心 3;牌堆 6:8 張,頂牌為梅花 7;牌堆 7:8 張,頂牌為紅心 Q;牌堆 8:8 張,頂牌為紅心 2;牌堆 9:8 張,頂牌為方塊 9;牌堆 10:8 張,頂牌為黑桃 5;牌堆 11:8 張,頂牌為黑桃 Q;牌堆 12:8 張,頂牌為黑桃 4;牌堆 R1:1 張,頂牌為方塊 Q;牌堆 R2:1 張,頂牌為紅心 5;牌堆 R3:1 張,頂牌為紅心 4;牌堆 R4:1 張,頂牌為紅心 J;牌堆 R5:1 張,頂牌為黑桃 Q;牌堆 R6:1 張,頂牌為方塊 A;牌堆 R7:1 張,頂牌為方塊 9;牌堆 R8:1 張,頂牌為黑桃 3。

牌局 HM1-N-AAAAAAC 的初始局面。
各牌堆內容,由底部到頂部
  1. 牌堆 17♥3♥8♦5♠A♦2♣2♠10♦
  2. 牌堆 24♦3♣4♥9♣A♥R♦9♠V♠
  3. 牌堆 35♣6♠R♥5♣6♥6♥3♦6♦
  4. 牌堆 4R♦4♣2♣8♠9♠10♥4♣8♠
  5. 牌堆 5D♥V♦2♦R♣V♣2♠5♦3♥
  6. 牌堆 66♣10♦V♠10♣A♠D♣7♦7♣
  7. 牌堆 73♦R♠8♣10♥V♣6♠7♣D♥
  8. 牌堆 87♦8♣3♣V♦A♠10♠2♦2♥
  9. 牌堆 93♠4♠9♥9♣8♥R♣7♠9♦
  10. 牌堆 10V♥6♦10♣D♦4♦2♥A♣5♠
  11. 牌堆 11D♣7♠A♥7♥A♣8♦8♥D♠
  12. 牌堆 129♥10♠6♣R♠5♥R♥5♦4♠
  13. 牌堆 R1D♦
  14. 牌堆 R25♥
  15. 牌堆 R34♥
  16. 牌堆 R4V♥
  17. 牌堆 R5D♠
  18. 牌堆 R6A♦
  19. 牌堆 R79♦
  20. 牌堆 R83♠
這局的 48 步
  1. 兩張一組:6♦(牌堆 3)、5♠(牌堆 10);得分 10
  2. 兩張一組:10♦(牌堆 1)、A♣(牌堆 10);得分 20
  3. 兩張一組:2♠(牌堆 1)、9♦(牌堆 9);得分 30
  4. 兩張一組:3♦(牌堆 3)、8♠(牌堆 4);得分 40
  5. 兩張一組:4♣(牌堆 4)、7♣(牌堆 6);得分 50
  6. 兩張一組:7♦(牌堆 6)、4♠(牌堆 12);得分 60
  7. 兩張一組:6♥(牌堆 3)、5♦(牌堆 12);得分 70
  8. 三張一組:V♠(牌堆 2)、D♣(牌堆 6)、R♥(牌堆 12);得分 85
  9. 兩張一組:2♣(牌堆 1)、9♠(牌堆 2);得分 95
  10. 兩張一組:A♦(牌堆 1)、10♥(牌堆 4);得分 105
  11. 兩張一組:5♠(牌堆 1)、6♥(牌堆 3);得分 115
  12. 兩張一組:8♦(牌堆 1)、3♥(牌堆 5);得分 125
  13. 兩張一組:9♠(牌堆 4)、2♥(牌堆 8);得分 135
  14. 兩張一組:3♥(牌堆 1)、8♠(牌堆 4);得分 145
  15. 三張一組:V♥(備用格 4)、D♥(牌堆 7)、R♦(牌堆 2);得分 160
  16. 兩張一組:7♥(牌堆 1)、4♥(備用格 3);得分 170
  17. 兩張一組:2♣(牌堆 4)、9♦(備用格 7);得分 180
  18. 兩張一組:4♣(牌堆 4)、7♣(牌堆 7);得分 190
  19. 兩張一組:5♣(牌堆 3)、6♠(牌堆 7);得分 200
  20. 三張一組:V♣(牌堆 7)、D♠(牌堆 11)、R♥(牌堆 3);得分 215
  21. 兩張一組:A♥(牌堆 2)、10♥(牌堆 7);得分 225
  22. 兩張一組:9♣(牌堆 2)、2♦(牌堆 8);得分 235
  23. 兩張一組:4♥(牌堆 2)、7♠(牌堆 9);得分 245
  24. 兩張一組:3♣(牌堆 2)、8♥(牌堆 11);得分 255
  25. 兩張一組:6♠(牌堆 3)、5♥(牌堆 12);得分 265
  26. 兩張一組:A♠(牌堆 6)、10♠(牌堆 8);得分 275
  27. 兩張一組:10♣(牌堆 6)、A♠(牌堆 8);得分 285
  28. 三張一組:V♦(牌堆 8)、D♦(備用格 1)、R♠(牌堆 12);得分 300
  29. 兩張一組:5♦(牌堆 5)、6♣(牌堆 12);得分 310
  30. 兩張一組:3♣(牌堆 8)、8♦(牌堆 11);得分 320
  31. 兩張一組:A♣(牌堆 11)、10♠(牌堆 12);得分 330
  32. 兩張一組:2♠(牌堆 5)、9♥(牌堆 12);得分 340
  33. 三張一組:V♣(牌堆 5)、D♠(備用格 5)、R♣(牌堆 9);得分 355
  34. 兩張一組:8♥(牌堆 9)、3♠(備用格 8);得分 365
  35. 兩張一組:9♣(牌堆 9)、2♥(牌堆 10);得分 375
  36. 兩張一組:4♦(牌堆 10)、7♥(牌堆 11);得分 385
  37. 三張一組:V♠(牌堆 6)、D♦(牌堆 10)、R♣(牌堆 5);得分 400
  38. 兩張一組:2♦(牌堆 5)、9♥(牌堆 9);得分 410
  39. 兩張一組:10♦(牌堆 6)、A♥(牌堆 11);得分 420
  40. 兩張一組:5♣(牌堆 3)、6♣(牌堆 6);得分 430
  41. 兩張一組:4♠(牌堆 9)、7♠(牌堆 11);得分 440
  42. 三張一組:V♦(牌堆 5)、D♣(牌堆 11)、R♦(牌堆 4);得分 455
  43. 兩張一組:8♣(牌堆 7)、3♠(牌堆 9);得分 465
  44. 兩張一組:10♣(牌堆 10)、A♦(備用格 6);得分 475
  45. 兩張一組:6♦(牌堆 10)、5♥(備用格 2);得分 485
  46. 三張一組:V♥(牌堆 10)、D♥(牌堆 5)、R♠(牌堆 7);得分 500
  47. 兩張一組:3♦(牌堆 7)、8♣(牌堆 8);得分 510
  48. 兩張一組:4♦(牌堆 2)、7♦(牌堆 8);得分 520

可試玩的牌局代碼

代碼牌堆 1 至 12 的初始頂牌備用牌是否找到獲勝走法
HM1-N-AAAAAAB5♠ A♥ R♥ 4♣ D♥ 5♥ 7♠ 6♦ 10♦ 10♣ 2♦ R♥10♥ 6♠ 3♦ 4♠ 7♦ 5♠ V♥ A♣是,48 步
HM1-N-AAAAAAC10♦ V♠ 6♦ 8♠ 3♥ 7♣ D♥ 2♥ 9♦ 5♠ D♠ 4♠D♦ 5♥ 4♥ V♥ D♠ A♦ 9♦ 3♠是,48 步